Abteilung Kippenheim
Tradition und Einsatzbereitschaft seit über 150 Jahren
Vor über 150 Jahren haben engagierte Bürger die Freiwillige Feuerwehr Kippenheim ins Leben gerufen – ein Meilenstein für den Schutz und die Sicherheit unserer Gemeinde.
Seit der Gründung hat sich vieles verändert: Unsere Aufgaben haben sich stetig erweitert, und heute stehen wir für weit mehr als Brandschutz. Ob bei Hochwasser, Umweltgefahren oder technischen Hilfeleistungen – unsere gut ausgebildeten und modern ausgerüsteten Feuerwehrleute sind ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Kippenheimer Bevölkerung im Einsatz.
Von den Anfängen bis heute hat die Feuerwehr Kippenheim eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Mit einem starken Team und einer klaren Mission sind wir eine schlagkräftige Einheit, auf die sich unsere Gemeinde in jeder Notsituation verlassen kann.

Lucas Riegger
Kommandant
- Abteilungskommandant Kippenheim
- Zugführer
- Maschinist
- Funkrufname: Florian Kippenheim 2

Jonas Storz
Stellv. Abteilungskommandant Kippenheim
 Atemschutzgeräteträger |
 Atemschutzgeräteträger |  Ausbilder |
 Ausbilder |  Maschinist
 MaschinistAbteilung Kippenheim
 
			Lucas Riegger
Abteilungskommandant
Funkrufname: Florian Kippenheim 2
 
			Jonas Storz
Stv. Abteilungskommandant 
 
 
			Oliver Brenner
Zugführer
 
			Rolf Haffke
Zugführer 
 
 
			Clemens Hebding
Zugführer
 
			Andreas Hurst
Zugführer
 
			Simon Hebding
Gruppenführer
 
			Patrick Schmidt
Gruppenführer 
 
 
			Torsten Hurst
Zugführer
 
			Gero Treichel
Gruppenführer 
 
 
			Christian Barho

 
			Nils Barten

 
			Gökdeniz Bayraktar
 
			Moritz Busam
 
			Dennis Fischer
 
			Daniel Frenk
 
			Noah Fuchs

 
			Helmut Gäßler
 
			Sara Haffke

 
			Patrick Hebding

 
			Uwe Heimburger
 
 
 
			Paul Heitzmann
 
			Lukas Henninger

 
			Noah Himmelspach
 
			Florian Kiser
 
			Christian Naudascher

 
			Matthias Nowack
 
 
 
			Sebastian Ritt
 
 
 
			Silvio Romano
Gerätewart
 
			Rolf Schillinger
Gerätewart 
 
 
			Thomas Schillinger

 
			André Schmidt
 
			Nico Singler
 
			Manuel Sontheimer

 
			Isabel Trittmacher
 
			Daan Van Aalderen
Chronik – kurz und knapp!
2022 – Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 wird in Betrieb genommen
2021 – Beschaffung ELW
2019 – 150 Jahre mit Ausrichtung der Leistungswettkämpfe+ 50 Jahre JFW – Ausrichtung Kreisjugendzeltlager
2016 – Teilnahme am Weltrekordversuch für alte Handdruckspritzen in Rheinhausen mit unserer Handdruckspritze von 1889
2021 – Beschaffung ELW
2013 – DasDas neue Löschfahrzeug LF 10/6 wird in Betrieb genommen – Außerdienststellung TLF 8/18
2009 – 140 Jahre + 40 Jahre JFW – Ausrichtung Kreisjugendzeltlager
2008 – Anschaffung Mehrzweckanhänger
2001 – Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW
1999 – Anbau ans Gerätehaus
1994 – 125 Jahre – Übergabe des Löschfahrzeugs LF 16/12
1993 – Schlauchturmbau
1989 – 120 Jahre – Übergabe Feuerwehrstandarte
1987 – Übergabe des ersten Mannschaftstransportwagens (MTW)
1983 – Einweihung des Feuerwehrgerätehauses
1980 – Erstes Feuerwehrgrillfest
1979 – 110 Jahre – Übergabe des Tanklöschfahrzeugs TLF 8/18
1975 – Zusammenschluss der Gesamtwehr Kippenheim und Schmieheim
1969 – 100 Jahre – Übergabe des Löschfahrzeugs LF 8 und Gründung der Jugendfeuerwehr
1943 – Erste Motorspritze und erstes Fahrzeug
1894 – 25 Jahre – Erster Kreisfeuerwehrtag
1889 – Erste Uniformen
1870 – Gründung der Feuerwehrkapelle
1869 – Gründung der Feuerwehr
Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-49 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder piepst Einsatzart: B 3.1 Gebäudebrand Datum: 09.10.2025 09:17 Einsatzort: Mahlberg | 2025-49 | Rauchwarnmelder piepst | B 3.1 Gebäudebrand | 09.10.2025 09:17 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-48 Einsatzmeldung: Grösserer Baum auf der Straße Einsatzart: TH 1.1 Erkundung - TH Datum: 04.10.2025 17:46 Einsatzort: Schmieheim | 2025-48 | Grösserer Baum auf der Straße | TH 1.1 Erkundung - TH | 04.10.2025 17:46 | Schmieheim | ||||||
| Nummer: 2025-47 Einsatzmeldung: Baum auf dem Radweg // Radweg blockiert Einsatzart: TH 1.1 Erkundung - TH Datum: 04.10.2025 14:11 Einsatzort: Kippenheim | 2025-47 | Baum auf dem Radweg // Radweg blockiert | TH 1.1 Erkundung - TH | 04.10.2025 14:11 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-46 Einsatzmeldung: Großer Baum über kompletter Fahrbahn Einsatzart: TH 1.1 Erkundung - TH Datum: 04.10.2025 13:18 Einsatzort: Kippenheim | 2025-46 | Großer Baum über kompletter Fahrbahn | TH 1.1 Erkundung - TH | 04.10.2025 13:18 | Kippenheim | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-45 Einsatzmeldung: Brennt großer Bagger Einsatzart: B 2.1 Bau - / Landmaschine Datum: 24.09.2025 02:13 Einsatzort: Kippenheim | 2025-45 | Brennt großer Bagger | B 2.1 Bau - / Landmaschine | 24.09.2025 02:13 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-44 Einsatzmeldung: Ölspur 10x1m Einsatzart: ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. Datum: 22.09.2025 11:28 Einsatzort: Kippenheim | 2025-44 | Ölspur 10x1m | ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. | 22.09.2025 11:28 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-43 Einsatzmeldung: Unterstützung technische Rettung Einsatzart: TH 1.1 Unterstützung RD Datum: 19.09.2025 22:33 Einsatzort: Kippenheim | 2025-43 | Unterstützung technische Rettung | TH 1.1 Unterstützung RD | 19.09.2025 22:33 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: M 1 BMA Datum: 18.09.2025 07:37 Einsatzort: Mahlberg | 2025-42 | Brandmeldeanlage | M 1 BMA | 18.09.2025 07:37 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-41 Einsatzmeldung: Ölspur Poststraße Einsatzart: ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. Datum: 16.09.2025 19:56 Einsatzort: Kippenheim | 2025-41 | Ölspur Poststraße | ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. | 16.09.2025 19:56 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-40 Einsatzmeldung: Baugrube zusammengestürzt, eine Person in Baugrube Einsatzart: TH 3 Person verschüttet Datum: 10.09.2025 18:34 Einsatzort: Mahlberg | 2025-40 | Baugrube zusammengestürzt, eine Person in Baugrube | TH 3 Person verschüttet | 10.09.2025 18:34 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-39 Einsatzmeldung: Türen stehen offen Einsatzart: TH 1.1 Sicherungsmaßnahmen Datum: 06.09.2025 07:01 Einsatzort: Kippenheim | 2025-39 | Türen stehen offen | TH 1.1 Sicherungsmaßnahmen | 06.09.2025 07:01 | Kippenheim | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-38 Einsatzmeldung: Entsorgungsfeuer Einsatzart: B 1 Vegetationsbrand klein < 10m Datum: 19.08.2025 13:42 Einsatzort: Kippenheim | 2025-38 | Entsorgungsfeuer | B 1 Vegetationsbrand klein < 10m | 19.08.2025 13:42 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-37 Einsatzmeldung: Rettungsdienst vor Ort, kommt nicht in die Wohnung Einsatzart: TH 2.2 Türöffnung Datum: 19.08.2025 12:53 Einsatzort: Kippenheim | 2025-37 | Rettungsdienst vor Ort, kommt nicht in die Wohnung | TH 2.2 Türöffnung | 19.08.2025 12:53 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: M 1 BMA Datum: 16.08.2025 17:52 Einsatzort: Kippenheim | 2025-36 | Brandmeldeanlage | M 1 BMA | 16.08.2025 17:52 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-35 Einsatzmeldung: Brennender PKW in Hofeinfahrt Einsatzart: B 2.1 PKW freistehend Datum: 13.08.2025 22:02 Einsatzort: Kippenheim | 2025-35 | Brennender PKW in Hofeinfahrt | B 2.1 PKW freistehend | 13.08.2025 22:02 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-34 Einsatzmeldung: Drehleiter-Rettung Einsatzart: TH 1.2 Rettung DLK Datum: 01.08.2025 20:42 Einsatzort: Kippenheim | 2025-34 | Drehleiter-Rettung | TH 1.2 Rettung DLK | 01.08.2025 20:42 | Kippenheim | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-33 Einsatzmeldung: Rettungsdienst vor Ort, Tragehilfe Einsatzart: TH 1.1 Unterstützung RD Datum: 31.07.2025 20:05 Einsatzort: Kippenheim | 2025-33 | Rettungsdienst vor Ort, Tragehilfe | TH 1.1 Unterstützung RD | 31.07.2025 20:05 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-32 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzart: TH 1.1 Erkundung - TH Datum: 27.07.2025 11:54 Einsatzort: Kippenheim | 2025-32 | Umgestürzter Baum | TH 1.1 Erkundung - TH | 27.07.2025 11:54 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-31 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW, Personen noch im Fahrzeug, ein PKW auf Dach Einsatzart: TH 3 VU Person eingeklemmt Datum: 21.07.2025 17:59 Einsatzort: Kippenheim | 2025-31 | PKW vs. PKW, Personen noch im Fahrzeug, ein PKW auf Dach | TH 3 VU Person eingeklemmt | 21.07.2025 17:59 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-30 Einsatzmeldung: Mülleimer brennt an Wartehäuschen Einsatzart: B 2.1 Mülleimer am Gebäude Datum: 18.07.2025 14:16 Einsatzort: Orschweier | 2025-30 | Mülleimer brennt an Wartehäuschen | B 2.1 Mülleimer am Gebäude | 18.07.2025 14:16 | Orschweier | ||||||
| Nummer: 2025-29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzart: M 1 BMA Datum: 16.07.2025 08:22 Einsatzort: Mahlberg | 2025-29 | Brandmeldeanlage ausgelöst | M 1 BMA | 16.07.2025 08:22 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-28 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand beim Sulzer Kreuz Einsatzart: B 1 Vegetationsbrand klein < 10m Datum: 05.07.2025 08:39 Einsatzort: Kippenheim | 2025-28 | Vegetationsbrand beim Sulzer Kreuz | B 1 Vegetationsbrand klein < 10m | 05.07.2025 08:39 | Kippenheim | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-27 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand wieder aufgeflammt Einsatzart: B 1 Nachschau Datum: 26.06.2025 15:00 Einsatzort: Kippenheim | 2025-27 | Vegetationsbrand wieder aufgeflammt | B 1 Nachschau | 26.06.2025 15:00 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-26 Einsatzmeldung: Kleinere Fläche auf Seitenstreifen B3 brennt Einsatzart: B 1 Vegetationsbrand klein < 10m Datum: 23.06.2025 14:34 Einsatzort: Kippenheim | 2025-26 | Kleinere Fläche auf Seitenstreifen B3 brennt | B 1 Vegetationsbrand klein < 10m | 23.06.2025 14:34 | Kippenheim | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-25 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: TH 2.2 Türöffnung Datum: 23.05.2025 12:41 Einsatzort: Schmieheim | 2025-25 | Unterstützung Rettungsdienst | TH 2.2 Türöffnung | 23.05.2025 12:41 | Schmieheim | ||||||
| Nummer: 2025-24 Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei und Rettungsdienst Einsatzart: TH 2.2 Türöffnung Datum: 14.05.2025 15:37 Einsatzort: Kippenheim | 2025-24 | Unterstützung Polizei und Rettungsdienst | TH 2.2 Türöffnung | 14.05.2025 15:37 | Kippenheim | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzart: M 1 BMA Datum: 24.04.2025 10:31 Einsatzort: Orschweier | 2025-22 | Brandmeldeanlage ausgelöst | M 1 BMA | 24.04.2025 10:31 | Orschweier | ||||||
| Nummer: 2025-21 Einsatzmeldung: Ölspur, größere Lache 3x 5 Meter Einsatzart: ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. Datum: 16.04.2025 19:00 Einsatzort: Kippenheim | 2025-21 | Ölspur, größere Lache 3x 5 Meter | ABC 1 Ölspur Straße bis 100 ltr. | 16.04.2025 19:00 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-20 Einsatzmeldung: Schmorgeruch Einsatzart: B 1 Nachschau Datum: 14.04.2025 14:06 Einsatzort: Kippenheim | 2025-20 | Schmorgeruch | B 1 Nachschau | 14.04.2025 14:06 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-19 Einsatzmeldung: Mit Fuß unter Schlepper eingeklemmt Einsatzart: TH 3 VU Person eingeklemmt Datum: 02.04.2025 14:36 Einsatzort: Schmieheim | 2025-19 | Mit Fuß unter Schlepper eingeklemmt | TH 3 VU Person eingeklemmt | 02.04.2025 14:36 | Schmieheim | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-18 Einsatzmeldung: Heizöl ausgelaufen Einsatzart: ABC 1 Erkundung - ABC Datum: 25.03.2025 10:06 Einsatzort: Schmieheim | 2025-18 | Heizöl ausgelaufen | ABC 1 Erkundung - ABC | 25.03.2025 10:06 | Schmieheim | ||||||
| Nummer: 2025-17 Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzart: TH 1.2 Rettung DLK Datum: 10.03.2025 19:34 Einsatzort: Kippenheim | 2025-17 | Patientenrettung über Drehleiter | TH 1.2 Rettung DLK | 10.03.2025 19:34 | Kippenheim | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-16 Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzart: TH 1.2 Rettung DLK Datum: 21.02.2025 19:56 Einsatzort: Kippenheim | 2025-16 | Patientenrettung über Drehleiter | TH 1.2 Rettung DLK | 21.02.2025 19:56 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-15 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an PKW Einsatzart: B 2.2 PKW freistehend / außerorts Datum: 21.02.2025 16:50 Einsatzort: Kippenheim | 2025-15 | Rauchentwicklung an PKW | B 2.2 PKW freistehend / außerorts | 21.02.2025 16:50 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-14 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: M 1 BMA Datum: 12.02.2025 21:26 Einsatzort: Kippenheim | 2025-14 | Auslösung Brandmeldeanlage | M 1 BMA | 12.02.2025 21:26 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-13 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B 3.1 Dachstuhl Datum: 05.02.2025 08:53 Einsatzort: Mahlberg | 2025-13 | Dachstuhlbrand | B 3.1 Dachstuhl | 05.02.2025 08:53 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-11 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B 3.1 Dachstuhl Datum: 04.02.2025 22:14 Einsatzort: Mahlberg | 2025-11 | Dachstuhlbrand | B 3.1 Dachstuhl | 04.02.2025 22:14 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-12 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: TH 1.1 Erkundung - TH Datum: 04.02.2025 22:14 Einsatzort: Mahlberg | 2025-12 | Wasserrohrbruch | TH 1.1 Erkundung - TH | 04.02.2025 22:14 | Mahlberg | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Einsatzort | Fotos vorhanden? | ||||||
| Nummer: 2025-10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: TH 3 VU Person eingeklemmt Datum: 31.01.2025 20:13 Einsatzort: Lahr | 2025-10 | Verkehrsunfall | TH 3 VU Person eingeklemmt | 31.01.2025 20:13 | Lahr | ||||||
| Nummer: 2025-09 Einsatzmeldung: Explosion Einsatzart: ABC 2.2 Gasaustritt Datum: 26.01.2025 00:36 Einsatzort: Kippenheim | 2025-09 | Explosion | ABC 2.2 Gasaustritt | 26.01.2025 00:36 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-08 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: B 3.1 Kamin Datum: 19.01.2025 15:59 Einsatzort: Kippenheim | 2025-08 | Kaminbrand | B 3.1 Kamin | 19.01.2025 15:59 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-07 Einsatzmeldung: Unfall Linienbus und PKW Einsatzart: TH 3 VU Person eingeklemmt Datum: 15.01.2025 06:19 Einsatzort: Mahlberg | 2025-07 | Unfall Linienbus und PKW | TH 3 VU Person eingeklemmt | 15.01.2025 06:19 | Mahlberg | ||||||
| Nummer: 2025-06 Einsatzmeldung: Vermisste Person Einsatzart: TH 2.2 Türöffnung Datum: 14.01.2025 11:39 Einsatzort: Kippenheim | 2025-06 | Vermisste Person | TH 2.2 Türöffnung | 14.01.2025 11:39 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-05 Einsatzmeldung: Personenunfall Rheintalbahn Einsatzart: TH 3 Unfall Schienenfahrzeug Datum: 13.01.2025 21:17 Einsatzort: Kippenheim | 2025-05 | Personenunfall Rheintalbahn | TH 3 Unfall Schienenfahrzeug | 13.01.2025 21:17 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-04 Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzart: TH 1.2 Rettung DLK Datum: 10.01.2025 09:34 Einsatzort: Schmieheim | 2025-04 | Patientenrettung über Drehleiter | TH 1.2 Rettung DLK | 10.01.2025 09:34 | Schmieheim | ||||||
| Nummer: 2025-03 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: M 1 BMA Datum: 09.01.2025 00:01 Einsatzort: Kippenheim | 2025-03 | Auslösung Brandmeldeanlage | M 1 BMA | 09.01.2025 00:01 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-02 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: M 1 BMA Datum: 05.01.2025 05:55 Einsatzort: Kippenheim | 2025-02 | Auslösung Brandmeldeanlage | M 1 BMA | 05.01.2025 05:55 | Kippenheim | ||||||
| Nummer: 2025-01 Einsatzmeldung: Mülltonne brennt Einsatzart: B 2.1 Mülleimer am Gebäude Datum: 01.01.2025 01:31 Einsatzort: Kippenheim | 2025-01 | Mülltonne brennt | B 2.1 Mülleimer am Gebäude | 01.01.2025 01:31 | Kippenheim | ||||||
